REKAP HASIL KEJUARAAN UMUM LOMBA MAPSI SD KE-14 TAHUN 2011
TINGKAT PROVINSI JAWA TENGAH DI KABUPATEN TEGAL TANGGAL 24 – 26 NOVEMBER 2011
N0 | KABUPATEN/KOTA | MEDALI | KETERANGAN | ||
EMAS | PERAK | PERUNGGU | |||
1 | Kab. Grobogan | 1 | 1 | 0 | |
2 | Kab. Temanggung | 0 | 2 | 1 | |
3 | Kota Salatiga | 0 | 0 | 0 | |
4 | Kab. Purbalingga | 1 | 0 | 0 | |
5 | Kab Kudus | 1 | 1 | 1 | |
6 | Kab. Klaten | 0 | 0 | 0 | |
7 | Kab. Sragen | 1 | 0 | 0 | |
8 | Kab. Banjarnegara | 1 | 1 | 1 | |
9 | Kab. Sukoharjo | 0 | 0 | 1 | |
10 | Kab. Batang | 0 | 0 | 0 | |
11 | Kab Jepara | 0 | 0 | 1 | |
12 | Kab. Tegal | 4 | 0 | 1 | Juara Umum |
13 | Kab. Wonosobo | 0 | 2 | 1 | |
14 | Kab. Brebes | 1 | 0 | 0 | |
15 | Kab. Cilacap | 3 | 0 | 1 | Runner Up II |
16 | Kab. Pemalang | 0 | 0 | 0 | |
17 | Kota Magelang | 1 | 0 | 1 | |
18 | Kab. Pati | 0 | 1 | 0 | |
19 | Kab. Wonogiri | 0 | 0 | 1 | |
20 | Kab. Kendal | 0 | 0 | 2 | |
21 | Kab. Demak | 1 | 2 | 1 | |
22 | Kab. Blora | 0 | 0 | 0 | |
23 | Ka. Karanganyar | 0 | 0 | 0 | |
24 | Kab. Semarang | 0 | 1 | 0 | |
25 | Kab. Pekalongan | 0 | 0 | 2 | |
26 | Kab. Kebumen | 4 | 0 | 0 | Runner Up I |
27 | Kab. Magelang | 2 | 1 | 0 | |
28 | Kab. Boyolali | 0 | 0 | 0 | |
29 | Kota Surakarta | 2 | 2 | 0 | |
30 | Kab. Banyumas | 0 | 2 | 1 | |
31 | Kab. Rembang | 0 | 1 | 0 | |
32 | Kota Pekalongan | 0 | 0 | 0 | |
33 | Kota Tegal | 0 | 1 | 5 | |
34 | Kota Semarang | 0 | 3 | 2 | |
35 | Kab. Purworejo | 0 | 2 | 0 | |
JUMLAH | 23 | 23 | 23 |
Semarang, 27 November 2011
HASIL KEJUARAAN LOMBA MAPSI SD KE-14 TAHUN 2011
TINGKAT PROVINSI JAWA TENGAH DI KABUPATEN TEGAL
TANGGAL 24 – 26 NOVEMBER 2011
CABANG LOMBA PENGETAHUAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (LP PAI) PUTERA | ||||||||||||||||||||
NO. | NO. UNDI | JUARA | NILAI | NAMA JUARA | ASAL SD | KAB. KOTA | ||||||||||||||
1 | 12 | I | 98 | Mohammad Riska | SDN Cempaka 01, Bumijawa | Kab. Tegal | ||||||||||||||
2 | 21 | II | 97 | Muhammad Aniq Nasrudin | SDN Botorejo 1, Wonosalam | Kab. Demak | ||||||||||||||
3 | 20 | III | 96 | Satria Widyanto | SDN 1 Damarsari, Cepiring | Kab. Kendal | ||||||||||||||
CABANG LOMBA PENGETAHUAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (LP PAI) PUTERI | ||||||||||||||||||||
NO. | NO. UNDI | JUARA | NILAI | NAMA JUARA | ASAL SD | KAB. KOTA | ||||||||||||||
1 | 12 | I | 96 | Dina Mulya Safitri | SDN Lebaksiu Kidul 01, Lebaksiu | Kab.Tegal | ||||||||||||||
2 | 34 | II | 95 | Layyinatus Shifa | SD Nurul Islam, Ngaliyan | Kota Semarang | ||||||||||||||
3 | 33 | III | 94 | Noorma Khaerunnida | SD Kejambon 7, Kejambon | Kota Tegal | ||||||||||||||
CABANG LOMBA PENGETAHUAN BACA TULIS AL-QURAN ( LP BTQ) PUTERA | ||||||||||||||||||||
NO. | NO. UNDI | JUARA | NILAI | NAMA JUARA | ASAL SD | KAB. KOTA | ||||||||||||||
1 | 12 | I | 96 | Mohammad Riska | SDN Cempaka 01, Bumijawa | Kab. Tegal | ||||||||||||||
2 | 29 | II | 95 | Rizal Galih Pradana | SD Ta'mirul Islam, Surakarta | Kota Surakarta | ||||||||||||||
3 | 30 | III | 94 | Ahmad Munawar Rosid | SDN 1 Binangun, Banyumas | Kab.Banyumas | ||||||||||||||
CABANG LOMBA PENGETAHUAN BACA TULIS AL-QURAN ( LP BTQ) PUTERI | ||||||||||||||||||||
NO. | NO. UNDI | JUARA | NILAI | NAMA JUARA | ASAL SD | KAB. KOTA | ||||||||||||||
1 | 12 | I | 96 | Dina Mulya Safitri | SDN Lebaksiu Kidul 01, Lebaksiu | Kab. Tegal | ||||||||||||||
2 | 34 | II | 95 | Layyinatus Shifa | SD Nurul Islam, Ngaliyan | Kota Semarang | ||||||||||||||
3 | 33 | III | 94 | Noorma Khaerunida | SD Kejambon 7, Kejambon | Kota Tegal | ||||||||||||||
CABANG LOMBA KETERAMPILAN GERAKAN, BACAAN SALAT DAN TARTIL AL-QUR’AN (LK GEBSATA) PUTERA | ||||||||||||||||||||
NO. | NO. UNDI | JUARA | NILAI | NAMA JUARA | ASAL SD | KAB. KOTA | ||||||||||||||
1 | 15 | I | 247 | Akbar Wijaya | SDN. Sidakaya 03, Sidakaya | Kab. Cilacap | ||||||||||||||
2 | 33 | II | 245 | Faqih Muhammad Fatar | SDN Mangkukusuman 8, Tegal | Kota Tegal | ||||||||||||||
3 | 25 | III | 244 | Khaerul Anam | SDN Ambokembang, Kedungwuni | Kab.Pekalongan | ||||||||||||||
CABANG LOMBA KETERAMPILAN GERAKAN, BACAAN SALAT DAN TARTIL AL-QUR’AN (LK GEBSATA) PUTERI | ||||||||||||||||||||
NO. | NO. UNDI | JUARA | NILAI | NAMA JUARA | ASAL SD | KAB. KOTA | ||||||||||||||
1 | 14 | I | 242 | Alfiya Fikri Sabrina | SDN Pende 1, Banjarharjo | Kab. Brebes | ||||||||||||||
2 | 35 | II | 241 | Khaidaroh | SDN Kepuh, Kutoarjo | Kab. Purworejo | ||||||||||||||
3 | 33 | III | 240 | Noorma Khaerunida | SD Kejambon 7, Kejambon | Kota Tegal | ||||||||||||||
CABANG LOMBA CERDAS CERMAT TERPADU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DAN UMUM (LCCT PAISUM) BEREGU | ||||||||||||||||||||
NO. | NO. UNDI | JUARA | NILAI | NAMA JUARA | ASAL SD | KAB. KOTA | ||||||||||||||
1 | 7 | I | 950 | Muhammad Tahmid Romadlan | SD Birul Walidain Muhammadiyah | Kab. Sragen | ||||||||||||||
Siti Marfu’ah | SD Aisiyah Gemolong, Sragen | |||||||||||||||||||
2 | 29 | II | 935 | Rizal Galih Pradana | SD Ta'mirul Islam, Surakarta | Kota Surakarta | ||||||||||||||
Rifqia Amalia Aulia | SD Ta'mirul Islam, Surakarta | |||||||||||||||||||
3 | 9 | III | 925 | Khosim Nur Sheha | SDU Daar El Dzikir, Bulu | Kab. Sukoharjo | ||||||||||||||
Adenisa Kurnia Putri | SD Al Azhar, Baki | |||||||||||||||||||
CABANG LOMBA SENI MUSIK REBANA (LOSMUR) BEREGU | ||||||||||||||||||||
NO | NO. UNDI | JUARA | NILAI | NAMA JUARA (BEREGU) | ASAL SD | KAB. KOTA | ||||||||||||||
1 | 26 | I | 408 | Husain Faqih Akbar | SDN 4 Kutosari, Kebumen | Kab Kebumen | ||||||||||||||
Riska Oktiva Resensia | SDN 4 Kutosari, Kebumen | Kab Kebumen | ||||||||||||||||||
Janisya Pratiwi | SDN 4 Kutosari, Kebumen | Kab Kebumen | ||||||||||||||||||
Aisyah Aulia | SDN 4 Kutosari, Kebumen | Kab Kebumen | ||||||||||||||||||
Tamara Kiran VCH | SDN 4 Kutosari, Kebumen | Kab Kebumen | ||||||||||||||||||
Zain Najikh Aziz | SDN 4 Kutosari, Kebumen | Kab Kebumen | ||||||||||||||||||
Dede Ryan De Vangga | SDN 4 Kutosari, Kebumen | Kab Kebumen | ||||||||||||||||||
Pradika Agung | SDN 4 Kutosari, Kebumen | Kab Kebumen | ||||||||||||||||||
M. Naufal Roofif | SDN 4 Kutosari, Kebumen | Kab Kebumen | ||||||||||||||||||
M. Rizki Adi Prasetyo | SDN 4 Kutosari, Kebumen | Kab Kebumen | ||||||||||||||||||
Azza Alfan N. | SDN 4 Kutosari, Kebumen | Kab Kebumen | ||||||||||||||||||
2 | 30 | II | 394 | Mohamad Yanuar Ramadhan | SDN 1 Sokaraja Kulon,Sokaraja | Kab Banyumas | ||||||||||||||
Swandita Nawung Krida | SDN 1 Sokaraja Kulon,Sokaraja | Kab Banyumas | ||||||||||||||||||
Shofatul Fuad Althof | SDN 1 Sokaraja Kulon,Sokaraja | Kab Banyumas | ||||||||||||||||||
Aldho Fandiaz Ziaur R. | SDN 1 Sokaraja Kulon,Sokaraja | Kab Banyumas | ||||||||||||||||||
Muhammad Nur Althoni | SDN 1 Sokaraja Kulon,Sokaraja | Kab Banyumas | ||||||||||||||||||
Erlan Nuzhul Dwi Sambodo | SDN 1 Sokaraja Kulon,Sokaraja | Kab Banyumas | ||||||||||||||||||
Difa Faizhal Rafi | SDN 1 Sokaraja Kulon,Sokaraja | Kab Banyumas | ||||||||||||||||||
Amanda Fajjar Aenunnisa | SDN 1 Sokaraja Kulon,Sokaraja | Kab Banyumas | ||||||||||||||||||
Esa Oktaviani | SDN 1 Sokaraja Kulon,Sokaraja | Kab Banyumas | ||||||||||||||||||
Windi Riftiana | SDN 1 Sokaraja Kulon,Sokaraja | Kab Banyumas | ||||||||||||||||||
Safira Aska Nourmalita | SDN 1 Sokaraja Kulon,Sokaraja | Kab Banyumas | ||||||||||||||||||
3 | 34 | III | 392 | Nadhif Qorisaguna | SD Hj. Isriati Baiturrahman I | Kota Semarang | ||||||||||||||
Tirsha Ailsa | SD Hj. Isriati Baiturrahman I | Kota Semarang | ||||||||||||||||||
Rizky Agung Nugroho | SD Ma'had Islam, Semarang | Kota Semarang | ||||||||||||||||||
Tirta Surya Prasetya | SD Ma'had Islam, Semarang | Kota Semarang | ||||||||||||||||||
Haidar Ali | SD Ma'had Islam, Semarang | Kota Semarang | ||||||||||||||||||
Muhammad Athaf Amanullah | SD Ma'had Islam, Semarang | Kota Semarang | ||||||||||||||||||
Fathimah | SD Ma'had Islam, Semarang | Kota Semarang | ||||||||||||||||||
Muhammad Rizky Darmawan | SD Ma'had Islam, Semarang | Kota Semarang | ||||||||||||||||||
Nabil Ahmad | SD Ma'had Islam, Semarang | Kota Semarang | ||||||||||||||||||
Aminta Adlina Salsabila | SD Hj. Isriati Baiturrahman I | Kota Semarang | ||||||||||||||||||
Salsabila Haura Setyani | SD Hj. Isriati Baiturrahman I | Kota Semarang | ||||||||||||||||||
CABANG LOMBA SENI VOKAL REBANA (LOSVOR) PUTERA | ||||||||||||||||||||
NO. | NO. UNDI | JUARA | NILAI | NAMA JUARA | ASAL SD | KAB. KOTA | ||||||||||||||
1 | 1 | I | 388 | Haidzar Fayyasz Firmansyah | SDN 3 Purwodadi, Purwodadi | Kab Grobogan | ||||||||||||||
2 | 8 | II | 385 | Satria Rizki Safitri | SDN Karangjambe, Wanadadi | KabBanjarnegara | ||||||||||||||
3 | 34 | III | 380 | Nadhif Qorisaguna | SD Hj. Isriati Baiturrahman I | Kota Semarang | ||||||||||||||
CABANG LOMBA SENI VOKAL REBANA (LOSVOR) PUTERI | ||||||||||||||||||||
NO. | NO. UNDI | JUARA | NILAI | NAMA JUARA | ASAL SD | KAB. KOTA | ||||||||||||||
1 | 8 | I | 401 | Putut Fitriyaningsih | SDN Karangjambe, Wanadadi | KabBanjarnegara | ||||||||||||||
2 | 30 | II | 400 | Swandita Nawung Kridha | SDN 1 Pamijen, Sokaraja | Kab Banyumas | ||||||||||||||
3 | 5 | III | 396 | Arrohmaiani Awang Paramesywari | SD 1 Barongan | Kab Kudus | ||||||||||||||
CABANG LOMBA SENI VOKAL REBANA (LOSVOR) CAMPURAN | ||||||||||||||||||||
NO. | NO. UNDI | JUARA | NILAI | NAMA JUARA | ASAL SD | KAB. KOTA | ||||||||||||||
1 | 26 | I | 405 | Husain Faqih Akbar | SDN Kutosari 4, Kebumen | Kab Kebumen | ||||||||||||||
Riska Oktiva Resensia | SDN Kutosari 4, Kebumen | |||||||||||||||||||
2 | 34 | II | 393 | Nadhif Qorisaguna | SD Hj. Isriati Baiturrahman I | Kota Semarang | ||||||||||||||
Tirsha Ailsa | SD Hj. Isriati Baiturrahman I | |||||||||||||||||||
3 | 8 | III | 390 | Satria Rizki Safitri | SDN Karangjambe, Wanadadi | KabBanjarnegara | ||||||||||||||
Putut Fitriyaningsih | SDN Karangjambe, Wanadadi | |||||||||||||||||||
CABANG LOMBA SENI KHAT (LOSKHAQ) PUTERA | ||||||||||||||||||||
NO. | NO. UNDI | JUARA | NILAI | NAMA JUARA | ASAL SD | KAB. KOTA | ||||||||||||||
1 | 21 | I | 295 | Alwy Nurul Fauzi | SDN Bintoro 5, Demak | Kab.Demak | ||||||||||||||
2 | 27 | II | 294 | George M. Isromi | SDN Ngargogondo, Magelang | Kab.Magelang | ||||||||||||||
3 | 11 | III | 288 | Jeff Junio Kamaruzzaman | SDN 1 Panggang, Jepara | Kabupaten Jepara | ||||||||||||||
CABANG LOMBA SENI KHAT (LOSKHAQ) PUTERI | ||||||||||||||||||||
NO. | NO. UNDI | JUARA | NILAI | NAMA JUARA | ASAL SD | KAB. KOTA | ||||||||||||||
1 | 5 | I | 289 | Anick Nur Afifah | SD 2 Barongan, Kudus | Kab. Kudus | ||||||||||||||
2 | 13 | II | 287 | Miftah Laela Ramadanty | SDN 1 Bojasari, Wonosobo | Kab.Wonosobo | ||||||||||||||
3 | 2 | III | 281 | Agustyaningrum | SDN 3 Parakan, Parakan | Kab.Temanggung | ||||||||||||||
CABANG LOMBA SENI KALIGRAFI (LOSKAQ) PUTERA | ||||||||||||||||||||
NO. | NO. UNDI | JUARA | NILAI | NAMA JUARA | ASAL SD | KAB. KOTA | ||||||||||||||
1 | 27 | I | 306 | George M. Isromi | SDN Ngargogondo, Magelang | Kab.Magelang | ||||||||||||||
2 | 2 | II | 300 | Wisnu Chandra Darmawan | SDN 1 Parakan Kauman, Parakan | Kab.Temanggung | ||||||||||||||
3 | 21 | III | 299 | Alwy Nurul Fauzi | SDN Bintoro 5, Demak | Kab.Demak | ||||||||||||||
CABANG LOMBA SENI KALIGRAFI (LOSKAQ) PUTERI | ||||||||||||||||||||
NO. | NO. UNDI | JUARA | NILAI | NAMA JUARA | ASAL SD | KAB. KOTA | ||||||||||||||
1 | 27 | I | 304 | Ifada Naylufar | SDN Bandongan 3, Bandongan | Kab. Magelang | ||||||||||||||
2 | 2 | II | 303 | Agustyaningrum | SDN 3 Parakan, Parakan | Kab.Temanggung | ||||||||||||||
3 | 17 | III | 299 | Annisa Maharani Setyaningsih | SDN Magelang 6, Magelang | Kota Magelang | ||||||||||||||
CABANG LOMBA SENI TILAWATIL QURAN (LSTQ) PUTERA | ||||||||||||||||||||
NO. | NO. UNDI | JUARA | NILAI | NAMA JUARA | ASAL SD | KAB. KOTA | ||||||||||||||
1 | 26 | I | 92 | Abdullah Faqih | SDN 1 Tanggulangin, Klirong | Kab.Kebumen | ||||||||||||||
2 | 13 | II | 89 | Aska Badru Zaman | SDN 2 Krasak, Krasak | Kab. Wonosobo | ||||||||||||||
3 | 20 | III | 84 | M. Zain Al Fajri | SDN Tanjunganom, Kendal | Kab. Kendal | ||||||||||||||
CABANG LOMBA SENI TILAWATIL QURAN (LSTQ) PUTERI | ||||||||||||||||||||
NO. | NO. UNDI | JUARI | NILAI | NAMA JUARA | ASAL SD | KAB. KOTA | ||||||||||||||
1 | 4 | I | 87 | Diani Rosidah | SDN 1 Kaliori, Karanganyar | Kab. Purbalingga | ||||||||||||||
2 | 35 | II | 85 | Souma Raya Fitrotunisa | SDN Penungkulan, Gebang | Kab. Purworejo | ||||||||||||||
3 | 33 | III | 84 | Eliza Hayatun Nufus | SDN Sumurpanggang 1, Tegal | Kota Tegal | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
CABANG LOMBA CIPTA TEKS KHITABAH (LCTK) PUTERA | ||||||||||||||||||||
NO. | NO. UNDI | JUARA | NILAI | NAMA JUARA | ASAL SD | KAB. KOTA | ||||||||||||||
1 | 17 | I | 844 | Muhammad Dzaki Razaan Faza | SDN Kemiri Rejo 3, Magelang | Kota Magelang | ||||||||||||||
2 | 24 | II | 841 | Fahmi Jamallullah | SDN Wonoyoso, Pringapus | Kab. Semarang | ||||||||||||||
3 | 19 | III | 839 | Prabowo Widhiarto | SDN 4 Girimarto, Girimarto | Kab.Wonogiri | ||||||||||||||
CABANG LOMBA CIPTA TEKS KHITABAH (LCTK) PUTERI | ||||||||||||||||||||
NO. | NO. UNDI | JUARA | NILAI | NAMA JUARA | ASAL SD | KAB. KOTA | ||||||||||||||
1 | 15 | I | 856 | Diana Putri Wulandari | SDN Karangkandri 3, Cilacap | Kab. Cilacap | ||||||||||||||
2 | 18 | II | 842 | Titin Novera | SDN Wedarijaksa 02, Wedarijaksa | Kab. Pati | ||||||||||||||
3 | 13 | III | 825 | Qurrota A’yuni M.I | SDN 4 Wonosobo, Wonosobo | Kab. Wonosobo | ||||||||||||||
CABANG LOMBA SENI KHITABAH (LSK) PUTERA | ||||||||||||||||||||
NO. | NO. UNDI | JUARA | NILAI | NAMA JUARA | ASAL SD | KAB. KOTA | ||||||||||||||
1 | 29 | I | 863 | Narendra Asa Kusumanegara | SDN Mangkubumen Kidul 16 | Kota Surakarta | ||||||||||||||
2 | 5 | II | 856 | Gus Miftah Delaili Muntaha | SD 1 Jekulo, Jekulo | Kab. Kudus | ||||||||||||||
3 | 33 | III | 842 | Sony Indra Hutama | SDN Margadana 3, Tegal | Kota Tegal | ||||||||||||||
CABANG LOMBA SENI KHITABAH (LSK) PUTERI | ||||||||||||||||||||
NO. | NO. UNDI | JUARA | NILAI | NAMA JUARA | ASAL SD | KAB. KOTA | ||||||||||||||
1 | 15 | I | 823 | Diana Putri Wulandari | SDN Karangkandri 3, Cilacap | Kab. Cilacap | ||||||||||||||
2 | 31 | II | 787 | Khoiriyatun Nuriyah | SDN Sumbangrejo, Pamotan | Kab. Rembang | ||||||||||||||
3 | 12 | III | 760 | Zuyyina Nisa Al Fadhilah | SDN Kalibakung 02, Balapulang | Kab.Tegal | ||||||||||||||
CABANG LOMBA SENI MACAPAT ISLAMI (LOSMI) PUTERA | ||||||||||||||||||||
NO. | NO. UNDI | JUARA | NILAI | NAMA JUARA | ASAL SD | KAB. KOTA | ||||||||||||||
1 | 29 | I | 234 | Canggih Triatmojo K. | SDN Jagalan, Surakarta | Kota Surakarta | ||||||||||||||
2 | 21 | II | 232 | Aditya Agung Saputra | SDN Sriwulan 1, Sayung | Kab.Demak | ||||||||||||||
3 | 25 | III | 228 | Bima Rizki Muhtadin | SDN 1 Sidosari, Kesesi | Kab.Pekalongan | ||||||||||||||
CABANG LOMBA SENI MACAPAT ISLAMI (LOSMI) PUTERI | ||||||||||||||||||||
NO. | NO. UNDI | JUARA | NILAI | NAMA JUARA | ASAL SD | KAB. KOTA | ||||||||||||||
1 | 26 | I | 246 | Imelda Allafa Baina Disri | SDN 1 Kretek, Rowokele | Kab.Kebumen | ||||||||||||||
2 | 1 | II | 232 | Ana Hijayati | SDN Gebangan, Grobogan | Kab.Grobogan | ||||||||||||||
3 | 15 | III | 230 | Allysa Dwi Anantika | SDNTambakreja 02, Tambakreja | Kab. Cilacap | ||||||||||||||
CABANG LOMBA CIPTA ALAT PERAGA PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (LOCAP PAI) GURU PAI (tdk diperhitungkan dalam kejuaraan umum) | ||||||||||||||||||||
NO. | NO. UNDI | JUARA | NILAI | NAMA JUARA | ASAL SD | KAB. KOTA | ||||||||||||||
1 | 18 | I | 708 | Ngadi Prawoto, S.Pd.I | SDN Tunjungrejo, Margoyoso | Kab. Pati | ||||||||||||||
2 | 20 | II | 694 | Jamaludin, S.PdI | SDN 1 Tambahrejo, Pageruyung | Kab. Kendal | ||||||||||||||
3 | 29 | III | 691 | Nur Hidayah, S.Ag. | SDN Pajang 4, Surakarta | Kota Surakarta | ||||||||||||||
Semarang, 27 November 2011