KEPUTUSAN PENGURUS KELOMPOK KERJA GURU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
PROVINSI JAWA TENGAH
Nomor : 169/KKG-PAI/Prov/XII/2010
TENTANG
HASIL KEJUARAAN
LOMBA MATA PELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DAN SENI ISLAMI (MAPSI)
SEKOLAH DASAR KE-13 TAHUN 2010 TINGKAT JAWA TENGAH
TANGGAL 27 s.d. 28 DESEMBER 2010 DI ASRAMA HAJI DONOHUDAN
Menimbang : a. bahwa nama-nama tersebut telah benar-benar mengikuti seleksi dalam Lomba Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Seni Islami (MAPSI) Sekolah Dasar ke-13 Tahun 2010 Tingkat Jawa Jawa Tengah yang dilaksanakan di Asrama Haji Donohudan.
b. bahwa nama-nama tersebut telah layak dan berhak mendapatkan nilai kejuaraan lomba sebagaimana Keputusan Dewan Hakim Lomba MAPSI Sekolah Dasar Ke-13 Tahun 2010 Tingkat Jawa Tengah, nomor 001 / MAPSI / JATENG / XII / 2010, tanggal 28 Desember 2010.
Mengingat : 1. SE Dirjen Binbaga Islam Depag RI No :II/I/PP.00.11/A2/ED/1461/1993 tentang Kebijaksanaan Teknis Pembinaan Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Umum.
2. Edaran Bersama Dirjen Dikdasmen Depdikbud dan Dirjen Binbaga Islam Depag tanggal 9 Mei 1994 No. 2712/C/U/1994 dan No. E/HM.01/ED/40/1994 tentang Pedoman Pelaksanaan Kelompok Kerja Guru Pendidikan Agama Islam (KKG-PAI) pada SD.
3. Surat Edaran Bersama Kakanwil Depag Prop Jateng dan Kadinas P dan K Prop Jateng No: Wk/5.a/ PP.00.2/119a /2003 dan No: 451 / 00339A tgl 23 Januari 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Kelompok Kerja Guru Pendidikan Agama Islam Propinsi Jawa Tengah.
4. Hasil Musyawarah Dewan Yuri dan Dewan Hakim tanggal 28 Desember 2010 di asrama Haji Donohudan Kabupaten Boyolali.
Memperhatikan : Program Kerja Kelompok Kerja Guru Pendidikan Agama Islam Provinsi Jawa Tengah Tahun
2009 – 2010.
MEMUTUSKAN
Menetapkan :
Pertama : Nama-nama berikut sebagai Juara I, Juara II, Juara III masing-masing Bidang/Cabang Lomba, dan Juara I, II, dan III masing-masing Cabang / Sub Cabang Lomba pada Lomba Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Seni Islami (MAPSI) Sekolah Dasar ke-13 Tahun 2010 Tingkat Provinsi Jawa Tengah.
Kedua : Hasil kejuaraan Lomba Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Seni Islami (MAPSI) Sekolah Dasar ke-13 Tahun 2010 Tingkat Jawa Tengah, selengkapnya terdapat dalam lampiran Surat Keputusan ini.
Ketiga : Segala sesuatu yang timbul dari akibat terbitnya Surat Keputusan ini dibebankan pada anggaran yang tersedia dalam Panitia.
Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, maka akan diadakan perubahan dan dibetulkan kembali sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di : Semarang
Pada Tanggal : 30 Desember 2010
Ketua, Sekretaris,
Drs.SUYANTO, M.S.I. SUGENG W.H.,S.Pd.
Lampiran 1
Keputusan Pengurus KKG-PAI Provinsi Jawa Tengah Nomor : 169/KKG-PAI/Prov/XII/2010 tentang Hasil Kejuaraan Lomba MAPSI SD ke-13 Tahun 2010 Tingkat Jawa Tengah tgl. 27 s.d. 28 Des’ 2010 di Donohudan.
HASIL KEJUARAAN BIDANG/ CABANG LOMBA
LOMBA MAPSI SD KE-13 TAHUN 2010 TINGKAT JAWA TENGAH
Juara | Nomor Peserta | Nama Peserta | Asal Kabupaten/Kota | Jumlah Nilai |
A. Bidang Lomba Pendidikan Agama Islam dan Baca Tulis Al-Qur’an Putra | ||||
I | 15 | Ary Setiawan | Kab. Demak | 577 |
II | 05 | Muhyidin Muayyad | Kab. Rembang | 561 |
III | 14 | Rizki Setiawan | Kab. Kebumen | 543 |
B. Bidang Lomba Pendidikan Agama Islam dan Baca Tulis Al-Qur’an Putri | ||||
I | 28 | Amira Hasanah | Kab. Klaten | 568 |
II | 15 | Siti Bariroh | Kab. Demak | 560 |
III | 13 | Alfin Ni’mah Rosyada | Kota Semarang | 545 |
C. Bidang Lomba Seni Islami – Cabang Lomba Musik Rebana (Beregu) | ||||
I | 14 | SDN 4 Kutosari | Kab. Kebumen | 1431 |
II | 27 | SDN 2 Rajawana | Kab. Purbalingga | 1429 |
III | 23 | SDN 01 Barongan | Kab. Kudus | 1424 |
D. Bidang Lomba Seni Islami – Cabang Lomba Khat Al Qur’an / Kaligrafi Putra | ||||
I | 34 | Ahmad Najib | Kab. Jepara | 547 |
II | 24 | Bani Firmansyah | Kab. Temanggung | 540 |
III | 29 | Wahyu Guntoro Adi S. | Kota Magelang | 534 |
E. Bidang Lomba Seni Islami – Cabang Lomba Khat Al Qur’an / Kaligrafi Putri | ||||
I | 24 | Sofi Nur Zakia | Kab. Temanggung | 545 |
II | 29 | Annisa Maharani | Kota Magelang | 528 |
III | 14 | Amirah Fathin Rosikhah | Kab. Kebumen | 511 |
F. Bidang Lomba Seni Islami – Cabang Lomba Khitabah Putra | ||||
I | 26 | Ardian Fattah Pradipta | Kab. Banyumas | 77,20 |
II | 22 | Sulton Ali Basyar | Kab. Brebes | 76,20 |
III | 05 | Ilham Ibnul Hakim | Kab. Rembang | 75,20 |
G. Bidang Lomba Seni Islami – Cabang Lomba Khitabah Putri | ||||
I | 26 | Apik Windia Nanda Putri | Kab. Banyumas | 82,20 |
II | 15 | Alviani Indra Dwi Cahya | Kab. Demak | 81,80 |
III | 10 | Pipit Riyanti | Kab. Cilacap | 81,60 |
H. Bidang Lomba Seni Islami – Cabang Lomba Macapat Islami Putra | ||||
I | 09 | Muhammad Hasbhi Musanan | Kab. Purworejo | 3296 |
II | 15 | Aditiya Agung Saputra | Kab. Demak | 3174 |
III | 33 | Cahyo Prabowo B.A. | Kab. Sragen | 3072 |
I. Bidang Lomba Seni Islami – Cabang Lomba Macapat Islami Putri | ||||
I | 23 | Zuniarti Chotimah | Kab. Kudus | 3373 |
II | 27 | Oktavia Minasih | Kab. Purbalingga | 3335 |
III | 03 | Nida Nur Lukluil Maknun | Kab. Boyolali | 3316 |
J. Bidang Lomba Pembuatan Alat Peraga PAI Putra/Putri (Guru) | ||||
I | 32 | M. Sahuri, S.Ag | Kab. Kendal | 811 |
II | 19 | Rohman S.Pd I | Kab. Pekalongan | 689 |
III | 35 | M. Syarifudin, S.Pd I | Kab. Batang | 681 |
Ditetapkan di : Semarang
Pada Tanggal : 30 Desember 2010
Ketua, Sekretaris,
Drs.SUYANTO, M.S.I. SUGENG W.H.,S.Pd.
Lampiran 2
Keputusan Pengurus KKG-PAI Provinsi Jawa Tengah Nomor : 169/KKG-PAI/Prov/XII/2010 tentang Hasil Kejuaraan Lomba MAPSI SD ke-13 Tahun 2010 Tingkat Jawa Tengah tgl. 27 s.d. 28 Des’ 2010 di Donohudan.
HASIL KEJUARAAN MASING-MASING CABANG/SUB CABANG LOMBA
LOMBA MAPSI SD KE-13 TAHUN 2010 TINGKAT JAWA TENGAH
BIDANG | CABANG/ SUB CABANG | PRNGKAT | NAMA | ASAL SD | KAB. / KOTA | NILAI |
LOMBA MAPEL PAI DAN BTQ SD | Pengetahuan PAI Putra | 1 | Ary Setiawan | SDN Jatisono 1 | Kab. Demak | 98 |
2 | Gusma Sendika Pahala P. | SDI Hidayatullah | Kota Semarang | 97 | ||
3 | Muhyidin Muayyad | SDN Kragan 1 | Kab. Rembang | 96 | ||
Pengetahuan PAI Putri | 1 | Alfin Ni’mah Rosyada | SD Nurul Islam | Kota Semarang | 97 | |
2 | Ita Laeli Oktaviani | SDN Kuripan 02 | Kab. Cilacap | 96 | ||
3 | Syarifatul Mudawanah | SDN Pasuruhan 1 | Kab. Magelang | 95 | ||
Pengetahuan BTQ Putra | 1 | Ary Setiawan | SDN Jatisono 1 | Kab. Demak | 98 | |
2 | Saiful Rohman | SDN Batursari 01 | Kab. Pati | 97 | ||
3 | Sigit Pradana | SDN Karangduren 01 | Kab. Semarang | 96 | ||
Pengetahuan BTQ Putri | 1 | Dwiyana Izza Augusta | SDN 2 Pecangaan | Kab. Jepara | 98 | |
2 | Farah Alifia Hasna Karimah | SD NU Nawa Kartika | Kab. Kudus | 97 | ||
3 | Noorma Khoirunnida | SDN Kejambon 7 | Ko ta Tegal | 96 | ||
Keterampilan Gerakan dan Bacaan Salat Putra | 1 | Muhyidin Muayyad | SDN Kragan 1 | Kab. Rembang | 192 | |
2 | M.Riyan Saputra | SDN 3 Krapyak | Kab. Jepara | 191 | ||
3 | Nafis Fathur Rizki | SDN Maos Kidul 03 | Kab. Cilacap | 190 | ||
Keterampilan Gerakan dan Bacaan Salat Putri | 1 | Siti Bariroh | SDN Getas 3 | Kab. Demak | 198 | |
2 | Zulfa Fiqria | SDN Danurejo | Kab.Temanggung | 197 | ||
3 | Desi Widyanti | SDN Kramatsari 02 | Kota Pekalongan | 195 | ||
Murattalilqur’an Putra | 1 | Rizki Setiawan | SDN 1 Karangtanjung | Kab. Kebumen | 189 | |
2 | Nafi’uddin Ari Maulana | SDN 01 Papahan | Kab. Karanganyar | 188 | ||
3 | M. Rafif Naufal | SD Al Islam 3 | Kota Surakarta | 187 | ||
Murattalilqur’an Putri | 1 | Amira Hasanah | SDN 2 Bareng Lor | Kab. Klaten | 211 | |
2 | Naili Ni’matul Mufidah | SDN Tambak Agung | Kab. Rembang | 209 | ||
3 | Carolina Eka Safitri | SDN 2 Bendan | Kab. Boyolali | 207 | ||
LOMBA SENI ISLAMI SD | SENI MUSIK REBANA: Vokal Seni Musik Rebana | 1 | SDN 4 Kutosari | Kab. Kebumen | 482 | |
2 | SDN 2 Keniten | Kab. Banyumas | 480 | |||
3 | SDN 2 Rajawana | Kab. Purbalingga | 479 | |||
Penyajian (Musik) Seni Musik Rebana | 1 | SDN 2 Rajawana | Kab. Purbalingga | 481 | ||
2 | SDN 4 Kutosari | Kab. Kebumen | 477 | |||
3 | SDN 01 Barongan | Kab. Kudus | 476 | |||
Penampilan Seni Musik Rebana | 1 | SDN 01 Barongan | Kab. Kudus | 473 | ||
2 | SDN 4 Kutosari | Kab. Kebumen | 472 | |||
3 | SDN Tangkil Kulon | Kab. Pekalongan | 469 | |||
SENI KHAT AL QUR’AN : Kaidah Penulisan Khat Putra | 1 | Bani Firmansyah | SDN Karanggedong | Kab. Temanggung | 166 | |
2 | Ahmad Najib | SDN 5 Teluk Wetan | Kab. Jepara | 165 | ||
3 | Wahyu Guntoro Adi S. | SDN Cacaban 4 | Kota Magelang | 161 | ||
Kaidah Penulisan Khat Putri | 1 | Sofi Nur Zakia | SDN Mandisari | Kab. Temanggung | 170 | |
2 | Annisa Maharani | SDN Magelang 6 | Kota Magelang | 169 | ||
3 | Pipit Setyoningrum | SDN. Mintorahayu 02 | Kab. Pati | 165 | ||
Keindahan Tulisan Khat Putra | 1 | Bani Firmansyah | SDN Karanggedong | Kab. Temanggung | 113 | |
2 | Ahmad Najib | SDN 5 Teluk Wetan | Kab. Jepara | 112 | ||
3 | Wahyu Guntoro Adi S. | SDN Cacaban 4 | Kota Magelang | 106 | ||
Keindahan Tulisan Khat Putri | 1 | Sofi Nur Zakia | SDN Mandisari | Kab. Temanggung | 112 | |
2 | Annisa Maharani | SDN Magelang 6 | Kota Magelang | 111 | ||
3 | Anis Hilda Intani | SDN 1 Panggang | Kab. Jepara | 110 | ||
KALIGRAFI AL QUR’AN : Kaidah Penulisan Kaligrafi Putra | 1 | Ahmad Najib | SDN 5 Teluk Wetan | Kab. Jepara | 135 | |
2 | Abdul Aziz Dwi Rizky | SDN 2 Kaliajir | Kab. Banjarnegara | 134 | ||
3 | Bani Firmansyah | SDN Karanggedong | Kab. Temanggung | 133 | ||
Kaidah Penulisan Kaligrafi Putri | 1 | Sofi Nur Zakia | SDN Mandisari | Kab. Temanggung | 130 | |
2 | Amirah Fathin Rosikhah | SDN 2 Jatinegara | Kab. Kebumen | 128 | ||
3 | Annisa Maharani | SDN Magelang 6 | Kota Magelang | 125 | ||
Keindahan Tulisan Kaligrafi Putra | 1 | Ahmad Najib | SDN 5 Teluk Wetan | Kab. Jepara | 81 | |
2 | Syahril Triawan | SDN 02 Jetak Kidul | Kab. Pekalongan | 80 | ||
3 | Bani Firmansyah | SDN Karanggedong | Kab. Temanggung | 77 | ||
Keindahan Tulisan Kaligrafi Putri | 1 | Sofi Nur Zakia | SDN Mandisari | Kab. Temanggung | 81 | |
2 | Amirah Fathin Rosikhah | SDN 2 Jatinegara | Kab. Kebumen | 76 | ||
3 | Annisa Maharani | SDN Magelang 6 | Kota Magelang | 75 | ||
Keindahan Bingkai Kaligrafi Putra | 1 | Ahmad Najib | SDN 5 Teluk Wetan | Kab. Jepara | 54 | |
2 | Bani Firmansyah | SDN Karanggedong | Kab. Temanggung | 53 | ||
3 | Syifaul Hisan | SDN Gebang 3 | Kab. Demak | 51 | ||
Keindahan Bingkai Kaligrafi Putri | 1 | Sofi Nur Zakia | SDN Mandisari | Kab. Temanggung | 54 | |
2 | Naelan Adining Rahma | SD Ta’mirul Islam | Kota Surakarta | 52 | ||
3 | Amirah Fathin Rosikhah | SDN 2 Jatinegara | Kab. Kebumen | 51 | ||
SENI KHITABAH Vokal Khitabah Putra | 1 | Ardian Fattah Pradipta | SDN 2 Kranji | Kab. Banyumas | 78 | |
2 | Sulton Ali Basyar | SDN Pamedaran 02 | Kab. Brebes | 76 | ||
3 | Adam Gifari | SD Islam Al Firdaus | Kota Surakarta | 75 | ||
Vokal Khitabah Putri | 1 | Alviani Indra Dwi Cahya | SDN Karanganyar 1 | Kab. Demak | 83 | |
2 | Apik Windia Nanda Putri | SDN 1 Cikidang | Kab. Banyumas | 82 | ||
3 | Pipit Riyanti | SDN Kalijaran 01 | Kab. Cilacap | 81 | ||
Penyajian Khitabah Putra | 1 | Sulton Ali Basyar | SDN Pamedaran 02 | Kab. Brebes | 80 | |
2 | Ilham Ibnul Hakim | SDN Sumber Mulyo | Kab. Rembang | 78 | ||
3 | Taufiqul Khoer Abdulrahman | SDN Cipari 03 | Kab. Cilacap | 77 | ||
Penyajian Khitabah Putri | 1 | Apik Windia Nanda Putri | SDN 1 Cikidang | Kab. Banyumas | 86 | |
2 | Pipit Riyanti | SDN Kalijaran 01 | Kab. Cilacap | 84 | ||
3 | Umi Lathifah | SDN Bratan 1 | Kota Surakarta | 82 | ||
Penampilan Khitabah Putra | 1 | Ardian Fattah Pradipta | SDN Karanganyar 1 | Kab. Banyumas | 74 | |
2 | Ilham Ibnul Hakim | SDN Sumber Mulyo | Kab. Rembang | 72 | ||
3 | Faiz Indra Musyafa’ | SDN 3 Kebon Gembong | Kab. Kendal | 71 | ||
Penampilan Khitabah Putri | 1 | Apik Windia Nanda Putri | SDN 1 Cikidang | Kab. Banyumas | 80 | |
2 | Leni Oktaviani | SDN Tarub 02 | Kab.Tegal | 79 | ||
3 | Mila Anggraeni | SDN Tambakrejo 01 | Kab. Batang | 78 | ||
LOMBA SENI ISLAMI SD | SENI MACAPAT ISLAMI Dasar Suara Putra | 1 | Muhammad Hasbhi Musanan | SDN 02 Cepedak | Kab. Purworejo | 1032 |
2 | Aditiya Agung Saputra | SDN Sriwulan 1 | Kab. Demak | 1021 | ||
3 | Achmad Fauzi | SDN 1 Karekan | Kab. Banjarnegara | 1009 | ||
Dasar Suara Putri | 1 | Zuniarti Chotimah | SDN 2 Mlatinorowito | Kab. Kudus | 1113 | |
2 | Nida Nur Lukluil Maknun | SDN Randu Cepogo | Kab. Boyolali | 1094 | ||
3 | Lusia Dwi Nurfiah | SDN 4 Karangasem | Kab. Grobogan | 1078 | ||
Teknik Penyajian Putra | 1 | Aditiya Agung Saputra | SDN Sriwulan 1 | Kab. Demak | 1088 | |
2 | Cahyo Prabowo B.A. | SDN Mojo | Kab. Sragen | 1043 | ||
3 | Muhammad Bayu S. | SDN Ungaran 03 | Kab. Semarang | 1017 | ||
Teknik Penyajian Putri | 1 | Zuniarti Chotimah | SDN 2 Mlatinorowito | Kab. Kudus | 1234 | |
2 | Imeilda Allafa Baina Disri | SDN Kretek Rowokele | Kab. Kebumen | 1141 | ||
3 | Nida Nur Lukluil Maknun | SDN Randu Cepogo | Kab. Boyolali | 1031 | ||
Rasa ( Penjiwaan ) Putra | 1 | Muhammad Hasbhi Musanan | SDN 02 Cepedak | Kab. Purworejo | 1086 | |
2 | Cahyo Prabowo B.A. | SDN Mojo | Kab. Sragen | 1012 | ||
3 | Rizki Danang Prabowo | SDN Bojong 02 | Kab. Cilacap | 1004 | ||
Rasa ( Penjiwaan ) Putri | 1 | Oktavia Minasih | SDN Gembong | Kab. Purbalingga | 1135 | |
2 | Zuniarti Chotimah | SDN 2 Mlatinorowito | Kab. Kudus | 1026 | ||
3 | Riris Rinonce Hapsari | SDN Magelang 6 | Kota Magelang | 1014 | ||
LOMBA GURU PAI SD | ALAT PERAGA PAI SD Pembuatan Alat Peraga Putra / Putri | 1 | M. Sahuri, S.Ag | SDN 1 Cening | Kab. Kendal | 142 |
2 | M. Syarifudin, S.Pd I | SDN Proyonanggan 06 | Kab. Batang | 140 | ||
3 | Rohman S.Pd I | SDIT Insan Mulia | Kab. Pekalongan | 39 | ||
Penampilan Alat Peraga Putra / Putri | 1 | Rohman S.Pd I | SDIT Insan Mulia | Kab. Pekalongan | 136 | |
2 | M. Sahuri, S.Ag | SDN 1 Cening | Kab. Kendal | 135 | ||
3 | M. Syarifudin, S.Pd I | SDN Proyonanggan 06 | Kab. Batang | 129 |
Ditetapkan di : Semarang
Pada Tanggal : 30 Desember 2010
Ketua, Sekretaris,
Drs.SUYANTO, M.S.I. SUGENG W.H.,S.Pd.
Lampiran 3
Keputusan Pengurus KKG-PAI Provinsi Jawa Tengah Nomor : 169/KKG-PAI/Prov/XII/2010 tentang Hasil Kejuaraan Lomba MAPSI SD ke-13 Tahun 2010 Tingkat Jawa Tengah tgl. 27 s.d. 28 Des’ 2010 di Donohudan.
HASIL PEROLEHAN NILAI EMAS
No. | Nomor Peserta | Asal Kabupaten/Kota | Perolehan Nilai Emas |
1 | 9 | Kabupaten Purworejo | 1 |
2 | 14 | Kabupaten Kebumen | 1 |
3 | 15 | Kabupaten Demak | 1 |
4 | 23 | Kabupaten Kudus | 1 |
5 | 24 | Kabupaten Temanggung | 1 |
6 | 26 | Kabupaten Banyumas | 2 |
7 | 28 | Kabupaten Klaten | 1 |
8 | 34 | Kabupaten Jepara | 1 |
Ditetapkan di : Semarang
Pada Tanggal : 30 Desember 2010
Tidak ada komentar:
Posting Komentar